Frissítve: 2023.02.10.
Támogatott pályázatok (2012-2014 és 2018-2023)Frissítve: 2014. január 30.
LEADER TK3 nyertes pályázói | ||||
---|---|---|---|---|
ssz. | Pályázó neve |
Projekt megnevezése |
Megvalósulás helyszíne |
Jóváhagyott támogatás |
1 | Kiss Józsefné | Szállás hely kialakítása | Szilvásvárad | 24.986.569Ft |
2 | Tóth Metál Fémtömegcikkgyártó Bt. | Tóth Metál Bt innovatív fejlesztése | Sirok | 12.983.557Ft |
3 | Gyetvai Pack Faipari Gyártó Kereskedő és Szolgáltató Kft. | 5 tengelyes faipari CNC megmunkáló centrum beszerzés Bükkszenterzsébeten | Bükkszenterzsébet | 390.000Ft |
4 | Sas és Társa 2002 Kft. | Látvány pálinkafőzde kialakításához szükséges komplett pálinka látványfőzdei berendezés beszerzése | Mónosbél | 17.922.000Ft |
5 | Boróka Vendégház Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Játszó- és szabadidő park kialakítás | Nagyvisnyó | 16.713.900Ft |
6 | Boróka Vendégház Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. | Gépbeszerzés | Nagyvisnyó | 7.250.000Ft |
7 | Örökség Alapítvány | Jegenye Vendégház és kézműves foglalkoztató kialakítása | Nagyvisnyó | 22.755.243Ft |
8 | Balatoni Sportegyesület | A Balatoni Sportegyesület kondicionáló termének kialakítása | Balaton | 8.000.000Ft |
9 | Szilvásvárad Község Önkormányzata | Szilvásvárad közterületi parkjainak fejlesztése | Szilvásvárad | 38.951.102Ft |
10 | Római Katolikus Plébánia, Pétervására | Pétervására Római Katolikus Plébánia – Templom felújítása, rendbetétele | Pétervására | 29.869.889Ft |
11 | Pétervására Város Önkormányzata | Pétervására – településképet javító térfejlesztés megvalósítása | Pétervására | 50.000.000Ft |
12 | Lucky-4 Kft. | Arany Kakas Fogadó fejlesztése, szolgáltatás bővítése | Pétervására | 24.997.432Ft |
13 | Pétervására Sporthorgász Egyesület | A Pétervásárai Horgásztó rehabilitációja és közösségi csónakázó tóvá és szabadidő parkká való kialakítása | Pétervására | 50.000.000Ft |
14 | Szalajka Panzió 2001 Vendéglátóipari Kft. | Wellness és szabadidősportot kiegészítő fejlesztés a Szalajka Panzió Kft-nél | Szilvásvárad | 9.388.865Ft |
15 | Eged Apolló ev. | Ivád, Ivády S. tér 1. szám alatti Ászok Sörözőben fagylaltozó kialakítása, fagylaltgép beszerzése, az épület felújításával | Ivád | 8.946.208Ft |
16 | Mikófalva Község Önkormányzata | Tájház felújítása és közösségi terének kialakítása Mikófalván | Mikófalva | 14.917.643Ft |
17 | Szaniszlóné Kónya Alíz | „Alíz” falusi szálláshely korszerűsítése és bővítése | Szilvásvárad | 24.901.026Ft |
18 | Bükkszentmárton Község Önkormányzata | Tájház kialakítása Bükkszentmárton községben | Bükkszentmárton | 2.370.479Ft |
19 | Parádsasvár Község Önkormányzata | Panzió kialakítása Parádsasváron | Parádsasvár | 25.000.000Ft |
20 | Bükk Panoráma Idegenforgalmi Kft. | Új szabadidős szolgáltatás fejlesztése Szilvásváradon | Szilvásvárad | 20.000.000Ft |
21 | Falemez 2010 Kft. | Falusi szálláshely kialakítás, feltételeinek megteremtése a Falemez 2010 Kft-nél. | Tarnalelesz | 22.536.104Ft |
22 | „Pekila Bau Építőipari Keres- kedelmi és Szolgáltató Kft.” |
Földmunkagép vásárlása Bükkszenterzsébet | Bükkszenterzsébet | 17.355.000Ft |
23 | Balaton Község Közművelődéséért Közalapítvány | Többfunkciós közpark kialakítása Balaton Község központjában | Balaton | 32.451.614Ft |
24 | Szikra Ajtó-Ablak Kft. | Új technológia bevezetése a Szikra Ajtó-Ablak Kft. Versenyképességének növelése érdekében | Bélapátfalva | 19.740.607Ft |
25 | „TOMETH” Fémtechnika Kft. | Technológia fejlesztés a „TOMETH” Fémtechnika Kft-nél | Bélapátfalva | 20.000.000Ft |
26 | Bélapátfalva Város Önkormányzata | Tájház korszerűsítése Bélapátfalván | Bélapátfalva | 7.828.607Ft |
27 | Alba Vidkékfejlesztési Kft. | „Új szolgáltatás bevezetése, kiszolgáló egy- ségek telepítése az Észak Hevesi 33 Vidék- fejlesztési Közhasznú Egyesület területén” |
Bodony | 7.902.440Ft |
28 | Falusi Lakodalom Kft. | „Innovatív rendezvényszervezés és pr mar- keting tevékenység az Észak Hevesi 33 Vi- dékfejlesztési Közhasznú Egyesület terül.” |
Bodony | 3.009.410Ft |
29 | Deli Balázs ev. | Egyéni vállalkozás keretében mezőgazdasági melléktermék – méhészeti viasz – újrahasznosításának céljából 2 db viaszolvasztó centrifuga beszerzése | Szilvásvárad | 309.000Ft |
30 | HESI Sütőipari Kft. | Export réteslapok korszerű csomagolása és a kisüzemi süteménygyártás feltételeinek megteremtése | Bélapátfalva | 2.502.000Ft |
Összesen:
|
543.978.695Ft |
Frissítve: 2014. június 13.
Falumegújítás, -fejlesztés 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
ssz. | Pályázó neve |
Projekt elnevezése |
Megvalósulás helye |
Megítélt támogatás |
1 | Egészségesebb Nemzedékért Alapítvány | Közösségi tér kialakítása meglévő lakóházból és park kialakítása | Szajla | 30.000.000Ft |
2 | Szilvásvárad Község Önkormányzata | Civil ház, tűzoltószertár és oktatóterem | Szilvásvárad | 19.999.998Ft |
3 | Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség | Templom rekonstrukciója | Tarnalelesz | 17.033.900Ft |
4 | Erdőkövesdért Közalapítvány | Településközpont arculatának fejlesztése és játszótér | Erdőkövesd | 23.497.141Ft |
5 | Gyermekeinkért, falunkért Alapítvány, Mikófalva | Játszótér és park kialakítás, sportpálya felújítás | Mikófalva | 18.541.583Ft |
6 | Sirok Község Önkormányzata | Váralja Közösségi Ház felújítása és parkrendezés a faluközpontban | Sirok | 17.527.259Ft |
7 | Mónosbél Község Önkormányzata | Játszótér, park | Mónosbél | 20.691.177Ft |
8 | Mátraderecske Község Önkormányzata | Köztéri park kialakítása Mátraderecskén | Mátraderecske | 10.869.091Ft |
9 | Bükkszentmárton Községért Közalapítvány | Játszótér, park kialakítás, sportpálya felújítás | Bükkszentmárton | 4.999.990Ft |
10 | Fűzfa Alapítvány, Kisfüzes | Művelődési Ház felújítása | Kisfüzes | 19.939.000Ft |
11 | Parád Nagyközség Önkormányzata | Településközpont kialakítása | Parád | 18.007.273Ft |
Összesen:
|
201.106.412Ft |
Frissítve: 2013. szeptember 19.
Vidéki örökség megőrzése 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
ssz. | Pályázó neve |
Projekt elnevezése |
Megvalósulás helye |
Megítélt támogatás |
1 | Szilvásváradi Református Egyházközség | A szilvásváradi kerektemplom felújítása | Szilvásvárad | 26.103.586Ft |
2 | Erdőkövesdi Római Katolikus Egyházközség | Templom felújítása | Erdőkövesd | 24.996.045Ft |
3 | Mátraderecskei Római Kat. Egyházközség | Templom felújítása | Mátraderecske | 22.655.661Ft |
4 | Bükkszenterzsébet Róm.kat Egyházköz. | Templom felújítása | Bükkszenterzsébet | 23.722.740Ft |
5 | Bodony Római Katolikus Egyházközség | Templom felújítása | Bodony | 18.937.253Ft |
Összesen:
|
19.939.000Ft |
Frissítve: 2013. február 01.
Mikrovállalkozások fejlesztése 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Szám | Pályázó neve |
Projekt elnevezése |
Megvalósulás helye |
Megítélt támogatás |
1 | Zena Team Design | A Zena Team Design Kft eszközbeszerzése |
Sirok | 3.575.000Ft |
2 | Szalajka Panzió 2001 Vendéglátó ipari Kft |
Élménypark a Bükk lábánál | Szilvásvárad | 9.054.961Ft |
3 | Gyulamajor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft |
Eszközfejlesztés a Gyulamajorban | Recsk | 17.758.031Ft |
4 | Vas József | Szolgáltatásbővítést eredményező épületfejlesztés és eszközbeszerzés Vas József vállalkozónál |
Recsk | 4.703.075Ft |
5 | Vexton Kft | Szabadidő okosan, egészségesen a Vexton Kft fejlesztése |
Recsk | 12.584.783Ft |
Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Szám | Pályázó neve |
Projekt elnevezése |
Megvalósulás helye |
Megítélt támogatás |
1 | Sirocave Kft. | Szálláshely kialakítása a siroki barlanglakásokból | Sirok (Jászberény) | 15.866.399Ft |
2 | Népi Hagyományok Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Falusi szálláshely kialakítása a Népi Hagyományok Kft beruházása | Ó-Szajla (Budapest) | 14.521.983Ft |
3 | Simox Kft. | Szálláshely kialakítása Nagyvisnyón | Nagyvisnyó | 18.000.000Ft |
4 | Bükkszentmárton Községért Alapítvány | Falusi szálláshely kialakítása Bükkszentmártonban | Bükkszentmárton | 17.739.641Ft |
Frissítve: 2014. június 13.
Turisztikai tevékenységek ösztönzése 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Szám | Pályázó neve |
Projekt elnevezése |
Megvalósulás helye |
Megítélt támogatás |
1 | Parádsasvár Község Önkormányzata | Ifjúsági szálló kialakítása | Parádsasvár | 18.603.543Ft |
2 | Valiskó Olivér | Falusi vendégasztal és sajtkészítő műhely kialakítása Egerbocson | Egerbocs | 2.471.544Ft |
3 | E-KONFORT Szolgáltató Kft. | „Zöld ház” falusi szálláshely kialakítása | Parádsasvár | 19.396.257Ft |
4 | Saspont Szolgáltató Kft. | Falusi szálláshelyek fejlesztése Parádsasváron | Parádsasvár | 19.631.681Ft |
5 | Vinczéné Szabó Erzsébet | Falusi szálláshely kialakítása Fedémesen | Fedémes | 20.000.000Ft |
6 | Egészségesebb Nemzedékéért Alapítvány | Falusi szálláshely fejlesztése Szajlán | Szajla | 11.607.284Ft |
7 | Nagy Károly Dezső | Diófa Vendégház kialakítása Bükkszéken | Bükkszék | 18.983.361Ft |
8 | Poczik Viktor | Oázis Vendégház fejlesztése | Szilvásvárad | 5.023.104Ft |
9 | SIROCAVE Turisztikai és Vendéglátóipari Szolgáltató Kft. | Apartmanok kialakítása a siroki barlanglakásokból II. ütem | Sirok | 19.688.708Ft |
Összesen:
|
135.405.482Ft |
Vissza a lap tetejére...